美国6月货物贸易逆差显著下降 据数据显示,由于进口明显减少,美国6月货物贸易逆差从5月调整后的964亿美元降为860亿美元,显著低于市场预期。数据显示,美国6月货物进口额为2642亿美元,环比减少115亿美元;出口额为1782亿美 7*24快讯 2025年07月30日 0 点赞 0 评论 99 浏览
墨西哥将低价值包裹进口税上调至33.5% 近日,据外媒报道,自2025年8月15日起,墨西哥政府将对价值低于2,500美元、通过快递或包裹服务运送的进口商品征收33.5%的进口税,较此前的19%税率大幅上调。此次税率调整主要针对未与墨西哥签署 7*24快讯 2025年07月30日 0 点赞 0 评论 99 浏览
美高梅中国上半年总收益166.61亿港元 2025年上半年,美高梅中国实现总收益166.61亿港元,同比增加2.73%。其中,第二季度收益86.67亿港元,同比增长8.89%。公司经调整EBITDA在上半年达到48.79亿港元,但同比微降1. 7*24快讯 2025年07月31日 0 点赞 0 评论 99 浏览
山东港口烟台港:1-5月商品车运量同比增长三成 山东港口烟台港1-5月完成商品车全模式运量28.8万辆,同比增长30.2%。近年来,地处山东半岛北端的山东港口烟台港积极打造商品车物流枢纽港,目前已开通9条外贸商品车航线,5条内贸商品车航线,连接30 7*24快讯 2024年06月24日 0 点赞 0 评论 99 浏览
微软云计算增长超预期 AI投入创新高 微软发布财报显示,其Azure云计算部门在第四财季销售额增长39%,远超预期。微软全年云服务销售额达750亿美元。公司同时披露,为满足生成式AI市场需求,本财季资本支出达242亿美元,创纪录新高。微软 7*24快讯 2025年07月31日 0 点赞 0 评论 99 浏览
敦煌网新增KANGOL品牌知识产权保护 敦煌网公告,近期,平台接到相关品牌方的相关投诉,有部分卖家销售的产品涉及侵犯以下品牌:KANGOL的相关知识产权。请广大卖家对店铺的产品信息进行自查(包括下架的产品),如未经授权,请立即删除相关产品。 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 99 浏览
特斯拉拟提高Model 3欧洲售价 6月13日,特斯拉称,在欧盟表示可能提高对中国电动汽车的临时关税后,特斯拉可能从7月1日起提高其Model 3汽车在欧洲的售价。根据特斯拉官网上的通知,“这是因为我们在中国生产并在欧盟国家销售的电动汽 7*24快讯 2024年06月14日 0 点赞 0 评论 99 浏览
调查显示韩国逾六成车主考虑购买混动或电动汽车 周二公布的一项调查显示,韩国超过60%的车主考虑选择环保汽车作为他们的下一辆车。根据消费者数据平台Open Survey最近对1500名成年人进行的民意调查,39.7%的车主表示他们主要考虑将混合动力 7*24快讯 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 99 浏览
Target调整“骄傲月”策略,转向全年支持LGBTQIA+社区 随着六月“骄傲月”的到来,零售商们纷纷调整其庆祝和营销策略。部分商家选择减少大规模促销活动,转而采取长期支持LGBTQIA+社区的方式。Target就是一个例子。今年,该公司选择在网上和部分门店销售“ 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 99 浏览
微软将AI研发项目外包给OpenAI 6月12日消息,网络安全公司 Okta 司首席执行官托德?麦金农(Todd McKinnon)日前接受 CNBC 采访时表示,微软已经将其所有先进 AI 工具和软件的研发外包给 OpenAI。 7*24快讯 2024年06月12日 0 点赞 0 评论 99 浏览