Yandex Market宣布将在其“俄罗斯设计师”专区增加本地品牌的商品系列 近日,Yandex Market宣布将在其“俄罗斯设计师”专区增加本地品牌的商品系列,并与设计师合作打造独家产品线。目前,已有100多个品牌如GATE31、Chaika、Top Top和belle y 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 100 浏览
比亚迪在日本推出海豹车型 比亚迪在日本推出海豹车型。比亚迪将海豹电动车型在日本的售价定为528万日元,将海豹四轮驱动电动车型在日本的售价定为605万日元。 7*24快讯 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 100 浏览
2024年第一季度俄罗斯咖啡设备市场销量大幅增长 俄罗斯咖啡设备市场在2024年第一季度迎来显著增长,咖啡机和咖啡壶销量同比增长37%,总额达90亿卢布。这得益于消费者对咖啡的热爱以及便携咖啡消费趋势的兴起。中部地区销售占比约40%,其中顿河畔罗斯托 7*24快讯 2024年06月17日 0 点赞 0 评论 100 浏览
英飞凌将在台湾地区设立研发中心 英飞凌将在台湾地区设立研发中心,转移新一代车用蓝牙晶片技术到台研发生产,总经费新台币12亿元。台经济部门预计,此举将促成英飞凌在台投资新台币27亿元,并带动台电动车上下游产业产值达新台币600亿元。 7*24快讯 2024年06月17日 0 点赞 0 评论 100 浏览
兰亭集势一季度收入7120万美元 同比下降51.8% 6月12日消息,兰亭集势控股有限公司近日公布其截至第一季度的未经审计财务业绩:总收入同比下降51.8%至7120万美元;服装销售额同比下降52.7%至5640万美元;第一季度净亏损380万美元,而20 7*24快讯 2024年06月12日 0 点赞 0 评论 100 浏览
2024年前五个月菲律宾缴获4000万披索不合格商品 菲律宾贸工部在2024年前五个月的执法行动中取得了显著成果,共缴获价值超过400万披索的不合规消费品,导致240多家违规销售的商店遭到处罚。此次行动中,电子烟产品成为了焦点,其没收数量与去年全年持平, 7*24快讯 2024年06月12日 0 点赞 0 评论 100 浏览
香港4月商品整体出口货量和进口货量分别上升了7.7%和0.5% 香港政府统计处发布数据显示,2024年4月与2023年同期相比,香港商品整体出口货量和进口货量分别上升了7.7%和0.5%。2024年前四个月的累计数据也显示,香港的商品整体出口货量和进口货量分别增长 7*24快讯 2024年06月18日 0 点赞 0 评论 100 浏览
中欧班列(西安-杜伊斯堡)全程时刻表班列加密开行 近日,西安加密开行的首趟中欧班列X8155次从西安国际港站出发,直抵德国杜伊斯堡。这是全国铁路新运行图实施后的重要举措,标志着中欧班列(西安—杜伊斯堡)的运输频次由“两去一回”提升至“四去三回”,成为 7*24快讯 2024年06月18日 0 点赞 0 评论 100 浏览
高盛:预计全球电商销售额2024年将增至3.9万亿美元 高盛研究部全球股票策略团队近日发布的研究报告称,全球电商销售额在2023年达到3.6万亿美元,预计2024年将同比增长8%至3.9万亿美元。受整体零售销售增长、电商渗透率随着电商份额持续扩大而上升的支 7*24快讯 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 100 浏览
AGL物流服务登陆亚马逊日本站 据消息,亚马逊全球物流(AGL)服务正式登陆日本站,为中国FBA卖家提供从中国直发至日本亚马逊运营中心的一站式跨境物流解决方案。该服务以高性价比和稳定可靠为特点,帮助卖家优化供应链效率,降低跨境物流成 7*24快讯 2025年08月13日 0 点赞 0 评论 100 浏览