德国对美出口跌至三年新低 德国7月对美出口额降至2021年以来最低水平,特拉斯政府实施的关税政策令欧洲最大经济体遭受重创。数据显示,德国7月对美商品出口额环比下降7.9%,为连续第四个月下降,出口总额降至111亿欧元。尽管美国 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
Canalys:Q2全球云支出953亿美元 增长22% 2025年第二季度,全球云基础设施服务支出达953亿美元,同比增长22%。Canalys数据显示,市场已连续四季度保持超20%增幅。AI应用、传统系统迁移复苏及云原生发展推动需求。AWS、Azure和 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
全球集装箱航运业2025年二季度净利润骤降至44亿美元 全球集装箱航运业2025年二季度净利润骤降至44亿美元,环比下降56%,同比暴跌63.7%,连续三季度下滑。分析师指出,美国关税政策导致其进口集装箱量持续萎缩,预计全年将下降5.6%,剩余月份或骤减1 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
较去年提前23天 二连浩特铁路口岸中欧班列突破30万标准箱 近日,1295次中欧班列满载着54个集装箱,经二连浩特铁路口岸出境驶往欧洲,标志着2025年经二连浩特铁路口岸出入境的中欧班列突破30万标准箱,实现这一目标较去年提前23天。 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
Shopee越南站推出视频内容管理评分标准 Shopee越南站近日宣布,将于2025年9月10日起正式实施针对本土店卖家的视频内容管理评分标准。该机制旨在通过量化,评估卖家发布的视频数量、违规类型及其严重程度,进一步规范平台视频内容生态,协助卖 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
安德利果汁半年净利增长50% 期内斥资1.13亿港元回购股份 安德利果汁(02218.HK)近期披露股份回购进展,自6月13日至9月8日累计回购651.2万股,回购价介于16.2至18.62港元,总金额约1.13亿港元。公司同步发布的中期财报显示,上半年营业收入 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
中汽协:1-7月中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达762.4亿美元 同比增长13.3% 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2025年1-7月,中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到762.4亿美元,同比增长13.3%,占汽车商品出口总额的58.7%。其中:出口汽车整车27 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
Temu向瑞士企业开放平台 据消息称,Temu正在向瑞士企业开放其平台,以求扩大当地商品的入驻机会,允许瑞士制造商与零售商直接在Temu上销售产品。此举被视为Temu在瑞士市场 “本地化”策略的一部分,用以提升供货效率、降低物流 7*24快讯 2025年09月16日 0 点赞 0 评论 30 浏览
ASTRAUX加速欧洲市场布局,IFA展发布三款新品 2025年柏林IFA国际电子消费展上,中国潮流科技品牌ASTRAUX宣布将以德国、法国、意大利和西班牙为核心市场加速欧洲布局。此次展会,ASTRAUX首次面向欧洲用户展示三款新品:ASTRAUX微型电 7*24快讯 2025年09月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览
关税协议达成后,日本制造业信心达到三年来最佳 路透短看调查显示,9月日本制造业信心为逾三年最佳,因7月日本与美国达成关税协议后,贸易不确定性有所缓解。日本9月路透短观制造业景气判断指数从9升至13,这是连续第三个月上升,也是自2022年8月以来的 7*24快讯 2025年09月10日 0 点赞 0 评论 30 浏览