“OpenAI劲敌”Anthropic年化营收达40亿美元,估值超600亿美元 据报道,有着“OpenAI 劲敌”称号、由亚马逊投资支持的公司 Anthropic——Claude 系列人工智能模型的开发者,其年营收已达到 40 亿美元,这一数字较年初增长了四倍。Anthropic 7*24快讯 2025年07月02日 0 点赞 0 评论 214 浏览
Meta旗下WhatsApp为企业推出新的人工智能工具 Meta当地时间6月6日在巴西举行的一次会议上宣布,该公司为WhatsApp上的企业推出了首个人工智能驱动的广告定向计划。这一宣布标志着WhatsApp的转变,WhatsApp是一项加密信息服务,该应 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 215 浏览
Authentic Brands确认收购“Champion” 6月7日消息,日前,Authentic Brands Group 证实已从 HanesBrands 手中收购“Champion”,交易相关的财务条款尚未披露。Authentic Brands 表示,集 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 215 浏览
2023年阿联酋国内生产总值增长3.6% 根据阿联酋联邦竞争力和统计中心数据,阿联酋2023年国内生产总值(GDP)为1.68万亿迪拉姆,同比增长3.6%。其中,非石油GDP达到1.25万亿迪拉姆,同比增长6.2%,非石油部门对GDP的贡献率 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 215 浏览
日本4月份家庭支出一年多来首次增长 日本4月份家庭支出出现14个月来的首次增长,这一迹象表明,日本央行长期以来寻求的经济良性循环可能正开始出现。日本总务省周五公布,4月份家庭实际支出同比增长0.5%,为去年2月以来首次增长。这一数据与经 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 215 浏览
美国4月贸易逆差扩大至746亿美元 美国商务部6月6日发布数据,4月贸易逆差扩大至746亿美元,达到2022年10月以来最高;预估为逆差765亿美元,前月为逆差685.8亿美元。4月进口增长2.4%至3382.3亿美元,4月出口增长0. 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 216 浏览
东方嘉盛预计2年内落地45-60万平方仓储 6月7日消息,东方嘉盛在机构调研时表示,公司目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库,预计2年内落地45-60万平方仓储。去年中标的前海项目预计今年开始动工,明年底前以上项目会基本完工,后续将逐步投入使 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 216 浏览
阿里国际站联手菜鸟升级半托管物流运力 6月26日消息,阿里巴巴国际站联合菜鸟,将“经济型”物流率先上线美国。全面升级半托管物流运力,升级“半托管无忧普货小包、半托管无忧3C小包”,为跨境B2B小单交易注入全新动力,强化履约能力,提升交付效 7*24快讯 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 217 浏览
2024年假日购物季前57%消费者首选服饰时尚礼品 日前,据外媒报道,尽管生活成本上升,但大多数消费者仍计划在假日购物季维持前几年的支出水平。数据显示,65%的受访者计划支出与去年持平,另有15%的受访者预计将增加消费。而61%的受访者(大部分为千禧一 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 217 浏览
CPSC宣布召回120万件Good Earth照明灯 6月6日,美国消费品安全委员会(CPSC)宣布召回Good Earth销售的照明灯,因存在火灾和烧伤风险。据了解,此次召回的产品为Good Earth 可充电集成灯,涉及型号RE1122、RE1145 7*24快讯 2024年06月07日 0 点赞 0 评论 217 浏览