2024年亚马逊Prime会员日定档7月16-17日 亚马逊今日宣布,第十届亚马逊Prime会员日将于7月16日至17日在全球举行。本届Prime会员日将覆盖澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、埃及、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、墨西哥、荷兰、波 7*24快讯 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 126 浏览
OpenAI将在挪威推出人工智能数据中心 OpenAI周四表示,将在挪威推出名为“Stargate”的人工智能数据中心,这是该公司首次在欧洲开展此类项目。英国公司Nscale将负责该数据中心的设计与建设,这是其与挪威能源基础设施公司Aker成 7*24快讯 2025年07月31日 0 点赞 0 评论 126 浏览
Perplexity出价345亿美元收购谷歌Chrome 据报道,人工智能初创公司Perplexity提出以345亿美元收购谷歌的Chrome浏览器。这一收购提议旨在挑战谷歌在网络搜索领域的主导地位。Perplexity希望通过整合Chrome的用户基础和技 7*24快讯 2025年08月13日 0 点赞 0 评论 126 浏览
美媒:美国老年人受通胀冲击最大 财务困难显著增多 据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道,美国民众支付家庭账单越来越难,其中老年人受冲击最大。根据基于美国人口普查数据的分析,55岁至64岁的人群,在过去7天内难以支付账单的比例比一年前提高了8%,该年龄 7*24快讯 2024年06月14日 0 点赞 0 评论 126 浏览
机构:2025年上半年全球翻新机销量增长放缓 据Counterpoint发布的报告,2025年上半年全球翻新智能手机销量同比仅增长3%,增速较去年同期有所放缓,主要是因为许多成熟市场因供应紧张、价格不确定性和监管加强等因素而陷入困境,限制了翻新智 7*24快讯 2025年09月05日 0 点赞 0 评论 126 浏览
Shopee台湾站点优选卖家标准更新 Shopee台湾站点宣布将于2024年6月24日更新优选卖家标准。新政策生效后,卖家在6月17日至6月23日这一周的迟发货率表现将按最新标准进行要求。此举旨在提升平台物流服务质量,确保买家获得更优质的 7*24快讯 2024年06月14日 0 点赞 0 评论 126 浏览
一季度非洲地区智能手机出货量同比增长24%至1820万部 6月12日,市场调研机构Canalys最新报告指出,2024年第一季度,非洲地区智能手机出货量同比增长24%,达1820万部。这主要得益于各大供应商的新品发布和大多数市场通胀缓解。这也使非洲跻身于该季 7*24快讯 2024年06月13日 0 点赞 0 评论 126 浏览
德国5月PPI月率 0%,预期0.3% 德国5月PPI月率 0%,预期0.3%,前值0.20%。德国5月PPI年率 -2.2%,预期-2.00%,前值-3.30%。 7*24快讯 2024年06月20日 0 点赞 0 评论 126 浏览
中欧启动电动汽车关税磋商以避免贸易摩擦升级 商务部部长王文涛与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯举行视频会谈,双方商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。欧方同日也发出声明,表示将基于事实并充分尊重世贸组织规则进行接触。这一决定挤详后,德国 7*24快讯 2024年06月24日 0 点赞 0 评论 126 浏览
香港出口货值连续两月录得双位数升幅 香港特区政府统计处25日公布,5月香港整体出口货值按年上升14.8%,进口货值按年升9.6%。这是香港连续第2个月录得出口货值双位数升幅。数据显示,香港5月录得有形贸易逆差122亿港元,相等于商品进口 7*24快讯 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 126 浏览